2024/25 | Ansetzungen | |
---|---|---|
Bundesliga | 2.Bundesliga | |
Ausschreibung Regional | Regionalliga SBB | Regionalklasse SBB A |
Ausschreibung KFA | Kreisliga NL |
Ergebnisse | ||||||||||||||
Bundesliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
2.Bundesliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
Regionalliga SBB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
Regionalklasse SBB A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Kreisliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
Kreisrangliste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 6a | 7 | ||||
7a |